Sasniegumi sportā 2022./2023.m.g.
Nosaukums | Vieta un laiks | Rezultāts | Skolotāji |
Tautas bumbas sacensības | 5. kl. zēnu komanda | 2. vieta novadā un 3. vieta Zemgales reģionā | Pēteris Naglis Elmārs Šefanovskis |
Novada stafešu sacensības “Drošie veiklie” | 4. kl. komanda | 4. vieta | Elmārs Šefanovskis |
Starpskolu futbola turnīrs | 4. – 5. kl. zēnu komanda 10. – 12. kl. zēnu komanda | 1. vieta novadā 1. vieta Zemgales reģionā un 2. vieta valstī 1. vieta novadā | Elmars Šefanovskis |
Nosaukums | Vieta un laiks | Rezultāts | Skolotāji |
“Latvijas skolu Ziemas festivāls” | Baldones novads 7.-14.02.2022. | Latvijas skolu kopvērtējumā: 3. vieta snovbordā – Hugo Kupčam 7.b kl.; 1. vieta snovbordā – Gerdai Einmanei 9.c. kl.; 2. vieta Annijai Bramanei 10. kl.; 3. vieta Agatei Kupčai 4.b kl.; 1. vieta kalnu slēpošanā – Karlīnai Bunkšei 10. kl.; 2. vieta – Elīzai Bunkšei 5.a kl.; 1. vieta distanču slēpošanā un absolūtajā kopvērtējumā Aleksandrai Ņikonovai 12. kl. Baldones vidusskolas kopvērtējumā: 1. vieta – Einardam Ralfam Šauriņam 9.b kl.; 2. vieta – Raivo Kalniņam 7.c kl.; 3. vieta – Hugo Kupčam 7.b kl.; 1. vieta – Aleksandrai Ņikonovai 12. kl.; 2. vieta – Karlīnai Bunkšei 10. kl.; 3. vieta – Elīzai Bunkšei 5.a kl. | Pēteris Naglis Elmārs Šefanovskis Lauris Dūzelis |
Zemgales reģiona Bērnu un jaunatnes sporta spēles FUTBOLĀ | Jelgavas pilsēta 26.04.2022. | 2.vieta: Jurim Balodim 6.b kl., Emīlam Krolam 5.a kl., Krišjānim Vanagam 5.a kl., Rūdolfam Vanagam 5.a kl., Edvardam Zīlmanim 5.a kl., Fēliksam Āboliņam- Auzulejam 5.b kl., Kristeram Ivanānam 5.b kl., Vinteram Kārlim 4.a kl., Dāvim Rozmanam 4.b kl. | Pēteris Naglis |
“Izaicinājuma kross” | Ķekavas novads 20.05.2022. | 1. vieta Katei Jaudzemai 4.b kl.; 2. vieta Dāvim Rozmanim 4.b kl.; 3. vieta Rihardam Šteinbergam 4.b kl.; 2. vieta Alfam Vilcānam 8.b kl.; 3. vieta Spurķim Domenikam 9.b kl.; 1. vieta Kristiānam Teležņikovam 9.a kl. 1. vieta Enijai Stangutei 9.c kl.; 1. vieta Alisei Beinardtei 9.c kl.. | Pēteris Naglis Elmārs Šefanovskis |
Latvijas skolu Ziemas festivāla kopvērtējumā starp 161 skolu Baldones vidusskolas komandai 4. vieta!
2020./2021. gada rezultātu tabula
2019./2020. gada rezultātu tabula
Arhīvs